Während den Vorbereitungen einer Exchange Migration stellte sich mir die Frage, welche Exchange-Clients im Einsatz sind. Folgender Befehl zeigt die verwendeten Clients an:
Get-MailboxServer | Get-LogonStatistics | Select UserName,ClientVersion,LastAccessTime,ServerName
Die Clientversionen:
Client Version number | Friendly Name |
5.0.3165.0 | Outlook 2000 |
6.0.7654.12 | Outlook 2000 |
6.0.8153.0 | Outlook 2000 |
6.0.8165.0 | Outlook 2000 |
6.0.8211.0 | Outlook 2000 |
6.0.8244.0 | Outlook 2000 |
10.0.0.2627 | Outlook 2002 |
10.0.0.4115 | Outlook 2002 SP2 |
10.0.0.6515 | Outlook 2002 SP3 |
10.0.0.6742 | Outlook 2002 SP3 |
11.0.5604.0 | Outlook 2003 |
11.0.6352.0 | Outlook 2003 SP1 |
11.0.6555.0 | Outlook 2003 SP2 |
11.0.8000.0 | Outlook 2003 SP2 |
11.0.8161.0 | Outlook 2003 SP3 |
11.0.8200.0 | Outlook 2003 SP3 |
11.0.8303.0 | Outlook 2003 SP3 |
12.0.4518.1014 | Outlook 2007 RTM |
12.0.6024.5000 | Outlook 2007 RTM |
12.0.6211.1000 | Outlook 2007 SP1 |
12.0.6300.5000 | Outlook 2007 SP1 |
12.0.6315.5000 | Outlook 2007 SP1 |
12.0.6423.1000 | Outlook 2007 SP2 |
12.0.6504.5001 | Outlook 2007 SP2 |
12.0.6509.5000 | Outlook 2007 SP2 |
12.0.6529.5000 | Outlook 2007 SP2 |
12.0.6539.5000 | Outlook 2007 SP2 |
12.0.6550.5000 | Outlook 2007 SP2 |
12.0.6554.5000 | Outlook 2007 SP2 |
12.0.6557.5000 | Outlook 2007 SP2 |
12.0.6562.5003 | Outlook 2007 SP2 |
12.0.6606.1000 | Outlook 2007 SP3 |
12.0.6661.5000 | Outlook 2007 SP3 |
12.0.6665.5000 | Outlook 2007 SP3 |
14.0.4734.1000 | Outlook 2010 RTM |
14.0.6025.1000 | Outlook 2010 SP1 |
14.0.6109.5000 | Outlook 2010 SP1 |
14.0.6117.5001 | Outlook 2010 SP1 |
15.0.4128.1019 | Outlook 2013 Preview |
HTTP | MAC or other HTTP clients |
Das TechNet-Script OutlookVersion.ps1 (Verwendung auf eigene Gefahr – ich konnte allerdings keinen Schadcode entdecken) spuckt in etwa dasselbe aus.